Schoolvakanties 2026-2027
Per schooljaar en regio: wanneer beginnen en eindigen de vakanties? Herfst-, voorjaars- en zomervakantie verschillen per regio, de kerst- en meivakantie zijn voor iedereen gelijk. Klik op een datum voor de aftelklok.
Schooljaar 2026-2027
| Vakantie | Noord | Midden | Zuid |
|---|---|---|---|
| Herfstvakantie | 10 t/m 18 oktober 2026 nog 3 dagen | 17 t/m 25 oktober 2026 nog 10 dagen | 17 t/m 25 oktober 2026 nog 10 dagen |
| Kerstvakantie | 19 december 2026 t/m 3 januari 2027 voor alle regio's | ||
| Voorjaarsvakantie | 20 t/m 28 februari 2027 | 20 t/m 28 februari 2027 | 13 t/m 21 februari 2027 |
| Meivakantie | 24 april t/m 2 mei 2027 voor alle regio's | ||
| Zomervakantie | 10 juli t/m 22 augustus 2027 | 17 juli t/m 29 augustus 2027 | 24 juli t/m 5 september 2027 |
Schooljaar 2027-2028
| Vakantie | Noord | Midden | Zuid |
|---|---|---|---|
| Herfstvakantie | 16 t/m 24 oktober 2027 | 16 t/m 24 oktober 2027 | 23 t/m 31 oktober 2027 |
| Kerstvakantie | 25 december 2027 t/m 9 januari 2028 voor alle regio's | ||
| Voorjaarsvakantie | 19 t/m 27 februari 2028 | 26 februari t/m 5 maart 2028 | 26 februari t/m 5 maart 2028 |
| Meivakantie | 29 april t/m 7 mei 2028 voor alle regio's | ||
| Zomervakantie | 15 juli t/m 27 augustus 2028 | 8 juli t/m 20 augustus 2028 | 22 juli t/m 3 september 2028 |
Schooljaar 2028-2029
| Vakantie | Noord | Midden | Zuid |
|---|---|---|---|
| Herfstvakantie | 14 t/m 22 oktober 2028 | 21 t/m 29 oktober 2028 | 21 t/m 29 oktober 2028 |
| Kerstvakantie | 23 december 2028 t/m 7 januari 2029 voor alle regio's | ||
| Voorjaarsvakantie | 17 t/m 25 februari 2029 | 17 t/m 25 februari 2029 | 10 t/m 18 februari 2029 |
| Meivakantie | 28 april t/m 6 mei 2029 voor alle regio's | ||
| Zomervakantie | 21 juli t/m 2 september 2029 | 7 juli t/m 19 augustus 2029 | 14 juli t/m 26 augustus 2029 |
In welke regio ligt mijn school?
Nederland is voor de schoolvakanties verdeeld in drie regio's. De indeling volgt de Rijksoverheid:
- Noord: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Noord-Holland, plus het grootste deel van Flevoland.
- Midden: Zuid-Holland en Utrecht, het grootste deel van Gelderland en Zeewolde.
- Zuid: Zeeland, Limburg en Noord-Brabant, plus delen van Gelderland, onder meer rond Arnhem en Nijmegen.
Op een paar plekken loopt de grens dwars door een provincie. Gelderland valt zelfs onder alle drie de regio's. Twijfel je? Dan staat in de schoolgids of op de website van je school welke regio geldt. De gemeentelijke lijst vind je op rijksoverheid.nl.
Moeten scholen dit rooster volgen?
De Rijksoverheid stelt de data vast als advies. Scholen bepalen hun vakanties zelf, maar houden zich er vrijwel altijd aan. Een extra vakantiedag buiten het rooster kan alleen in uitzonderlijke gevallen.
En de bouwvak?
Dat is geen schoolvakantie, maar loopt wel met dezelfde regio's mee. De bouwvak heeft eigen data: zie bouwvak per regio, of direct Noord, Midden en Zuid.
Vrije dagen buiten de vakanties
Naast de schoolvakanties zijn er nog de officiële feestdagen en de brugdagen. Samen geven ze een goed beeld van de vrije dagen in het jaar.